Sportbladets V4-tips

Publicerad 2015-05-29

Här är dagens tips till loppen på Solvalla 29 maj.

Spelstopp 12.45 ATG24 12.30

V4-1, 2 140 meter auto

1 Real Dream – Jansson T 4 5 2 3 3 14,7a

2 King Sir Kir – Svensson C 1 1 1 0 1 13,3a

3 Yahtzee Deo – Kihlström Ö 0 1 0 0 d 15,2a

4 Eclipse Boko – Kontio J 0 0 3 1 1 13,9a

5 Leonas Santo – Eklöf B 0 d 0 5 1 14,6a

6 Willy Yankee* – Korvenoja T 3 1 2 0 3 14,2a

7 Wizard Simoni – Eriksson U 5 3 0 1 2 15,5a

8 Don’t Look Down – Melander S 3 2 0 2 4 14,8a

9 Bazileus d’Ela – Bergh R 0 1 0 4 2 14,3a

10 Limoncelli – Norman P G 2 d 1 5 d 13,5a

11 Comecatchme C.J.* – Haugstad K 5 4 1 0 7 14,3a

12 Sudbury – Goop B 2 6 1 5 4 12,1a

Rankning: 4–2–9–1–7–6–3–8–12–5–10–11.

Kommentar: Eclipse Boko är något extra och han har tagit två raka, övertygande segrar. Är en av Timo Nurmos bästa fyra­åringar och under kraftig utveckling. King Sir Kir är en av de bästa ­hästarna Claes Svensson har tränat har han uttalat sig. Vann bekvämt senast och är snabb ut. Kan bli härlig duell mellan dessa två.

V4-2, LD-1, 2 140 meter auto

1 Just Flying By – Kihlström Ö 0 1 2 d 0 12,1a

2 Artemis – Jansson T 5 2 3 2 6 11,9a

3 Shockwave – Bergh R 1 4 6 0 3 12,6a

4 Red Riding Hood – Lugauer C 6 k 2 1 2 12,1a

5 Bethel Hanover – Adielsson E 3 2 3 0 1 11,2a

6 Roxy Hill* – Jensen F 6 4 3 0 1 12,3a

7 Salina D.K.* – Juel J 1 1 1 1 2 11,8a

8 Twilight Magic* – Sjunnesson J 0 2 1 6 1 12,3a

9 Rub it Out – Goop B 1 0 6 6 3 12,9a

10 Alvena Take It – Untersteiner P 1 1 4 1 0 11,8a

11 Valkyria R.Ö.K. – Untersteiner J 1 0 0 3 1 11,5a

12 Det är K.H.K. Boko – Takter J 2 4 0 2 3 12,2a

Rankning: 5–6–4–10–3–7–9–11–12–8–1–2.

Kommentar: Bethel Hanover imponerade vid segern senast då hon vann väldigt enkelt med krafter kvar. Öppnar snabbt och ­torde ha bra chans. Roxy Hill är dock bra när hon löper upp till sitt ­bästa och blir inte lätt att stå emot. Finns även fler bud. Red ­Riding Hood har visat toppform i de senaste starterna. Given ­liksom Alvena Take It som nu återkommer efter ett uppehåll.

V4-3, LD-2, 2 140 meter auto

1 Backorder – Kontio J 4 2 1 1 1 12,0a

2 Sleeping Beauty – Korpi P 5 1 0 0 0 14,3a

3 Adrians Girl – Bergh R 0 4 3 1 1 15,2a

4 Lisbeth* – Korpi J 0 3 0 1 3 14,4a

5 Handy Sund – Norman P G 0 1 3 4 7 15,1a

6 Ayita Pil – Takter J 1 0 2 0 0 14,8

7 Carro’s Girl – Untersteiner J 2 5 1 2 1 14,0a

8 Devs Darling – Kihlström Ö 3 3 2 3 0 14,2a

9 Charmant Hornline – Goop B 3 2 4 0 0 14,0a

10 Essence Ås – Adielsson E 5 0 4 1 2 14,1a

11 Stirling Cheer – Melander S 1 1 1 6 0 13,8a

12 Laura Roc – Ohlsson U 1 7 0 4 0 13,7a

Rankning: 1–7–3–11–4–10–2–8–9–12–5–6.

Kommentar: Backorder har en bra uppgift här och ett perfekt läge. Är snabb ut och har övertygat i tre raka segrar, varav två av dem i år. Toppchans till spets och slut. Carro’s Girl är det givna motbudet då hon har varit mycket bra på slutet och är snabb ut.

V4-4, Trio, 3 140 meter

1 Ready Ribb – Goop B 0 d d 1 1 14,8

2 Kramer Ås* – Eklöf B 0 2 2 0 1 15,8

3 Part Nan Angelen – Bergh R 1 d 0 d k 14,3a

4 Mellby Club – Kontio J 2 d d 0 1 18,6

5 Ippon Futura – Djuse M P 0 4 3 0 6 16,2

6 Place Your Bet – Karhulahti V 0 3 0 5 0 15,8

3 160:

7 Ritte Drew – Johansson T 1 3 6 5 0 14,8

8 Wojtyla Gene – Ingves P 0 d 7 6 4 15,5

9 Västerbo Arthur – Jansson T 1 2 0 4 6 15,1

3 180:

10 Mockingbird Face – Kihlström Ö 4 3 1 6 5 15,6

11 Elles W.Linnea – Haugstad K 4 6 4 0 4 15,0

12 Up to Belle – Adielsson E 5 2 0 5 d 15,7

13 Nocturnal – Takter J 5 6 3 5 0 13,3

14 Go Johnny Gogogo – Jensen F 1 1 2 5 6 14,0

15 Croque – Ohlsson U 3 d d 5 d 14,3

Rankning: 1–4–3–14–10–12–9–2–15–8–11–5–7–13–6.

Kommentar: Ready Ribb är obesegrad felfri och har två raka

sedan han kom till Goop. Bra chans att vinna om han sköter sig.

Michael Carlsson

Följ ämnen i artikeln