Hoppa till innehållSportbladet

Dagens namn: Ellen, Lena

Börjar dra ihop sig för en vinst – tipsetta

Sportbladets V4-tips – lördagen den 5 oktober från Skellefteå

Publicerad 2019-10-05

Sportbladets Martin Berg tippar V4 från Skellefteå.

Här är dagens tips till V4-loppen från Skellefteå, lördagen den 5 oktober.

Spelstopp 14.45.

ATG Live 14.00.

ANNONS: Nu kan du ta rygg på Sportbladets profiler på ATG Tillsammans. Här kan du gå med i laget. [Extern länk]


V4-1, 2 140 m

1 Bentley U.N.G. - Luttunen J 0 4 0 0 k 16,3

2 Mountain Triton* - Hirvimäki N 4 2 7 0 5 17,3

3 Sofarsogood L.A. - Engfors J 0 0 7 7 4 17,2

4 Misco Palema - Blom N 7 d 4 k 0 17,0

5 Miracle Fighter - Erlandsson J 6 0 0 7 0 16,2

2 160 meter

6 Datastrom Am - Forsberg A-L 0 0 k 4 3 15,3

7 Igor Sånna - Fritz L 0 1 6 d 3 15,7

8 Stuart Little - Palomäki K 7 8 3 1 3 15,5

9 Glimmer U.S. - Forsner C 1 0 3 2 1 15,6

10 Makin It Easy - Guldhag E 0 5 2 k 2 15,1

11 Kicking Viking - Osterling S H 5 4 6 6 8 15,5

12 Shiver W.F. - Luthström E 4 0 0 0 2 15,0

13 Bestitvå - Nilsson J 2 2 0 2 4 14,9

Rankning: 10–7–11–8–3–9–6–2–12–13–1–5–4

Kommentar: Börjar dra ihop sig för en vinst för Makin It Easy.

V4-2, 2 140 m

1 Attack - Lindgren J 8 0 0 4 2 28,9

2 Hallsta Majestix - Jonsson M O 0 6 1 7 4 26,4

3 Storspjuver - Eriksson J 5 0 2 2 2 27,6

4 Rappodina - Ohlsson U 4 1 6 6 4 28,7

5 Monster Viking - Fransson F 2 0 0 7 3 27,9

6 Vindpärla - Tuuliainen R 3 3 4 2 0 28,0

7 Alvgrim - Djuse M A 7 6 2 0 5 28,0

8 Hönn Prinsen - Fahlgren H d 8 1 0 0 28,8

2 160 meter

9 Guli Castor - Gällerstedt M 1 3 3 1 3 27,1

10 Järvsögrej - Gustafsson P 2 0 4 1 3 27,5

11 El Viktor - Östman J 0 2 0 0 6 24,1

12 Jakob Faksen - Söderholm K 5 2 5 3 7 25,8

13 Gullpål - Melander M 6 0 0 4 4 26,7

14 Juliblixten - Wikström P 2 d 0 0 7 27,0

15 Ålia Rännil - Eriksson U 0 3 1 2 1 27,9

Rankning: 3–15–11–9–10–4–13–7–14–12–5–8–6–2–1

Kommentar: De upprepade andraplatserna nu tyder inte på att Storspjuver är en ickevinnare. Dags? Stark form på Ålia Rännil.

V4-3, LD-1, 2 140 m auto

1 Blue Bell - Söderholm K 1 3 d 4 2 16,2a

2 Queen of Fashion - Viklund M 5 3 2 5 6 15,9

3 Special Mystery* - Haapakangas V 3 7 2 0 2 17,8a

4 Wasa Warcraft* - Ohlsson U 3 4 d 3 0 16,1a

5 Gobo’s Uppercut - Sjöberg S 4 0 3 3 1 15,8a

6 National Knight - Andersson S 2 0 4 0 2 14,6a

7 Power Swirl* - Djuse M A 5 5 5 1 2 16,2a

8 Bamse Å. - Lindqvist M 7 5 8 0 1 15,7a

9 Charlie Brodde - Skoglund R N 7 0 0 2 2 14,3a

10 Monbrini - Melander M 0 4 2 4 0 16,6a

11 Countdown Joke - Alamäki J 0 1 0 0 2 14,4a

12 Kathedral Zon - Wäjersten D 1 1 2 7 2 14,4a

13 Cash in B.N. - Särkiniva J 2 0 0 1 0 15,0a

14 Queen Rick - Mikkonen J 4 8 1 0 5 14,7a

15 Tabriz Frontline - Wikström L 5 3 d 1 0 16,2a

Rankning: 12–9–4–11–7–3–6–1–10–2–14–8–5–13–15

Kommentar: Det är Kathedral Zons eller Charlie Broddes tur.

V4-4, LD-2, 2 140 m

1 Punxsutawney - Särkiniva J 4 4 0 1 2 16,4

2 Hazel Web - Jepson C J 1 2 3 0 3 16,2

3 Kajsa Jonz - Östman J 1 3 5 2 0 16,7

4 Crazy Honey - Jansson T 2 6 6 6 3 16,9

5 Amarula Bishop - Heinonen A 6 6 1 4 5 16,6

6 Lajsa - Djuse M E 4 0 2 0 2 16,0

2 160 meter

7 Pocket Rocket - Alamäki J 8 6 1 0 3 14,1

8 Gasolina - Söderholm K 3 6 2 5 1 15,6

9 Okinawa Roc - Eriksson J 2 1 0 0 0 16,3

10 Selah - Djuse M A d k 1 3 4 15,8

11 Blue Angel V.S. - Eriksson S 2 0 1 0 0 15,2

12 Celeste Brodda - Månsson C 6 2 0 4 0 13,1

13 Mellby Guava - Nilsson R 1 4 3 3 d 15,0

14 Due Passi - Linderoth P 7 1 2 0 0 16,8

15 La Norna - Engfors J 0 1 2 0 1 16,7

Rankning: 8–1–9–13–15–12–10–2–7–4–3–11–6–5–14

Kommentar: Tidiga streck på Gasolina och Punxsutawney.

Systemförslagen

V4

V4-1: 10–7–11 (8–3).

V4-2: 3–15–11 (9–10).

V4-3: 12–9 (4–11).

V4-4: 8–1–9–13–15–12–10 (2–7).

126 rader/252 kronor.

Lunchdubbel

LD-1: 12–9.

LD-2: 8–1–9.

6 rader.


Följ ämnen i artikeln