Hoppa till innehållSportbladet

Dagens namn: Ellen, Lena

Gör det bra hela tiden – men garderas ändå

Sportbladets V4-tips – söndagen den 6 oktober från Övrevoll

Publicerad 2019-10-05

Sportbladets Martin Berg tippar V4 från Övrevoll.

Här är dagens tips till V4-loppen från Övrevoll, söndagen den 6 oktober.

Spelstopp 13.33.

ATG Live 12.00.

ANNONS: Nu kan du ta rygg på Sportbladets profiler på ATG Tillsammans. Här kan du gå med i laget. [Extern länk]


V4-1, 1 600 gr

1 Learn by Heart* - de Oliveira 1 6 4 5 4

2 Von Blucher* - O’Neill 0 6 7 8 4

3 Fiftyshadesfreed - Martinez M 9 1 2 6 2

4 Buddy Bob* - Neuroth 3 7 6 2 4

5 Swedish Dream* - Lopez 1 4 2 6 1

6 Victor Kalejs - Gråberg P 6 7 2 8 4

7 Anachronist* - Pilroth A 1 1 3 9 2

8 Seaside Song - Chaves E 2 9 2 2 7

Rankning: 5–3–1–6–8–4–7–2

Kommentar: Rent kapacitetsmässigt står sig Swedish Dream väldigt bra. Han är jämn och säker i sina prestationer. Kommer bra på det nu och är då given i segerdiskussionen. Ett intressant motbud är Fiftyshadesfreed som glöder av form. Dessutom intressant viktläge den här gången. Det var en rejäl urladdning av Learn by Heart i Stockholm Stora Pris. Efter det har det inte riktigt räckt till, men nu ser det klart passande ut och vinstchansen finns där.

V4-2, 1 170 gr

1 Sarookh - Karlsson S 5 1 8 0 5

2 Brian Ryan* - Neuroth 1 7 1 3 0

3 Captain America* - Lopez 2 5 2 2 4

4 Duca di Como* - Chaves E 3 5 1 1 1

5 Monza* - Morris 9 5 4 4 0

6 Visiteur du Pom - Pilroth A 1 9 6 6 4

7 Ambiance - Gråberg P 8 2 9 7 2

8 Pal O’Mine* - Ingolfsland 5 4 4 7 1

9 Prime Red* - Wallace 1 1 5 2 0

10 Backcountry - Mortensen N 1 1 5 4 6

11 Story Minister* - Martinez M 1 7 8 5

Rankning: 4–7–3–2–10–1–8–6–5–11–9

Kommentar: Det må vara en ny distans för Duca di Como men det är klart att tränaren inte ställer upp här utan att vara säker på sin sak. Hästen kommer prestera gott. Så pass bra att han slåss om segerchecken. De värsta konkurrenterna, som jag också tar med, är Ambiance (formstark, bra ryttare, kan utmana) och Captain America (står på tur för fullträff, given vid favoritfall).

V4-3, LD-1, 2 400 gr

1 Jane - Martinez M 2 k k 3

2 High as a Kite* - Kozaczek 4 8 7 6

3 Heavenly Spiced* - Ingolfsland 5 4 2 6 6

4 Silver Falcon* - Chaves E 1 1 1 6 6

5 Chilterns - Mortensen N 1 2 2 0 4

6 Smooth Escape* - Neuroth 2 0 5 4

7 The Kid* - O’Neill 8 2 6 0

8 Swan Black* - Wilson 5 3 2 1 4

9 Cockney Cracker* - Schou 3 2 6 7 3

10 Talisman* - Lopez 1 4 2 5 3

11 Quarterback* - Gråberg P 6 8 3 0 9

Rankning: 8–2–1–11–4–9–10–6–7–5–3

Kommentar: I stort sett varje gång är Swan Black med när det drar ihop sig. Har en trevlig uppgift framför sig. Om det äntligen stämmer till för High as a Kite kan det vara dags för vinst nu. Även Jane är tillräckligt bra för att blanda sig i slutuppgörelsen.

V4-4, LD-2, 1 980 gr

1 Topas Royal* - Stott 1 1 4 4 7

2 Erasmus* - de Azeredo V 5 0 1 6 3

3 Silverstone* - Lopez 2 1 3 1 3

4 Candyflower - Neuroth 3 6 4 4 4

5 Margrethe* - Martinez M 8 2 4 6

6 Two Eyed Jack - Janetzky F 6 1 0 5 8

7 Nokengang* - Gråberg P 2 3 1

8 Primacor* - de Oliveira 2 0 3 0 5

9 For the Roses - Karlsson S 2 2 5 6 1

10 Queen Rouge* - Wilson 1 1 3 1 2

11 Hampus G* - Chaves E 1 3 0 2 0

12 Mr Kygo - Tapia Dalbark A 7 1 5 1 0

13 Good Look - Wallace 2 3 7 3 7

14 Good Fella* - Morris 1 3 2 1

15 Wishformore* - O’Neill 4 1 4 7 9

Rankning: 10–9–14–4–3–15–1–7–6–12–13–11–5–8–2

Kommentar: Inget snack om att Queen Rouge inte är i kalasskick. Gör det bra hela tiden. Får trots allt sällskap av två.

Systemförslagen

V4

V4-1: 5–3–1 (6–8).

V4-2: 4–7–3 (2–10).

V4-3: 8–2–1–11 (4–9).

V4-4: 10–9–14 (4–3).

108 rader/216 kronor.

Lunchdubbel

LD-1: 8–2–1.

LD-2: 10–9.

6 rader.


Följ ämnen i artikeln