Sportbladets DD-tips

Publicerad 2017-05-14

Expertens system och tankar

Här är Sportbladets DD-tips till dagens lopp på Charlottenlund, söndag 14 maj.

Spelstopp 16.20

TV12 14.00

ATG Live 10.40

DD-1

Rankning: 15–13–6–2–12–3–10–1–14–11–9–4–5–7–8.

Kommentar: Senast gick det inte att nå vare sig Balfour ­eller Sauveur för Usain Henna men insatsen var ändå bra och tiden (1.13,1/3 180 meter) var inte att leka med. ­Alfas da Vinci blir bortglömd. Han är alltid aktuell på den här ­distansen. Var mycket betrodd i Örebro, men var inte som bäst då. Vågar inte ta bort honom nu.

DD-2

Rankning: 5–4–10–2–9–3–8–6–7–1.

Kommentar: Avslutningen senast av Cruzado ­dela ­Noche var av bästa märke. De andra var chanslösa. ­Snäppet upp i motstånd nu förstås men formkurvan pekar spikrakt uppåt och utgångsläget är bra. Dessutom ser han ut att ut­vecklas på ett fint sätt just nu. Kämpen Nadal Broline ­aspirerar till att ta hand om tätpositionen. Om Buzz Mearas nu ­släpper den ifrån sig. Det är långt ifrån säkert. Hästen ­gjorde det ändå klart bra i Olympiatravet och näst senast visade han att det går minst lika bra att attackera bakifrån också. Det kan vara dags för Goop att få till en fullträff med Your ­Highness nu. Alltid farlig och strax på topp igen. Vid fart.

DD-systemet 6 rader

DD-1: 15–13.

DD-2: 5–4–10.

Vem tar spets?

DD-1: Från springspår, med en startsnabb och spetssugen kusk, kommer inte Platon Face att missa ledningen.

DD-2: Först är Buss Mearas blixtsnabb, men kommer uppvaktas av både Nadal Broline och Cruzado dela Noche.

! Statistikvinnarna

DD-1: Det har börjat bra för Juan i Sverige. Två av fem.

DD-2: Blivit 16 vinster på 28 försök för Nadal Broline.

Övriga V75-lopp

V75-1

2 000 auto:

1 Caddie Kasandra – Ecce K 1 1 2 5 0 12,0a

2 Nelson Nora* – Jensen F 7 7 5 6 6 11,6a

3 Soho* – Pedersen K d 2 4 0 6 10,1a

4 Diadora B R* – Martens C 2 d 7 7 5 10,7a

5 Patricia Hastrup* – Kolle L 2 3 d 0 1 10,2a

6 Otrobanda – Untersteiner P 1 1 0 0 6 12,1a

7 Tennis – Svanstedt R 1 5 4 1 4 11,3a

8 Britt Palema – Persson F 3 5 4 2 4 11,1a

9 Hanna Banker – Goop B 5 3 5 3 1 11,0a

10 Darling Hornline – Takter J 0 1 2 1 4 12,2a

V75-2

2 000 auto:

1 Titanio C R* – Juul S 1 1 1 6 1 13,8a

2 Way To Go Chief* – Ingves P 3 4 2 1 3 13,4a

3 M.T.Lancelot – Uhrberg T 4 2 4 1 2 13,6a

4 Now Or Never Flair – Jepson C 1 3 1 0 3 12,3a

5 J.H.Mannerheim – Untersteiner J d 0 3 3 1 14,5

6 Masterglide – Untersteiner P 1 2 2 2 1 14,1a

7 Victory Hellebjerg* – Juel J 3 1 d 1 0 14,1a

8 Aslan D.K. – Takter J 1 3 4 1 2 15,0a

9 Crown Wood – Eriksson C 5 3 1 1 2 14,3a

10 Gizmo de Veluwe – Söderkvist S 5 2 1 0 3 13,2a

11 B.Eat Them – Gunther P 2 0 3 1 2 13,5a

12 Trevi Dilli* – Jensen F 1 1 6 1 0 13,7a

V75-3

2 000 auto:

1 Goofy Greenwood* – Langeweg H startar ej

2 McSpirit – Eriksson C 2 4 2 6 5 12,1a

3 Racing Mange – Lövgren J 1 d 3 5 6 13,0a

4 Bad Moon Rising* – Jørgensen B 2 1 1 1 5 13,2a

5 Hillman – Kihlström Ö k 1 0 5 0 -

6 Shotproof* – Jensen F d 0 3 0 d 14,3a

7 United Love* – van Rijn J 3 4 d 0 3 12,8a

8 Beyblade* – Andersen K 2 6 7 5 0 14,1a

9 Mindyourvalue W.F. – Takter J 3 0 0 3 4 11,9a

10 Lubeck – Goop B 3 3 0 3 0 12,7a

11 Midnight Dreamer* – Martens C 0 0 3 7 3 12,8a

12 Blackhawk* – Juul S 0 3 0 1 2 11,7a

V75-4

2 000 auto:

1 New Muscle Ås – Goop B 5 d 1 4 1 11,6a

2 Triton Neergård* – Juel J 7 1 1 4 0 12,3

3 Victory Kåsgård* – Jørgensen B 1 1 1 1 5 13,2a

4 Iago Zon – Lövgren J 4 1 0 1 2 11,2a

5 Teodorico* – Andersen Kasper K. 5 6 k 3 3 13,6a

6 Sun Esterel* – Jensen F 2 1 3 1 2 13,3a

7 Imperator – Ohlsson U 2 0 4 4 6 12,6

8 Let it Happen – Takter J 1 d 3 1 0 12,0a

9 Staro Ivy League – Untersteiner P 1 2 d 0 1 12,5a

10 Major Tom – Eriksson C 2 6 0 1 4 11,6a

11 Teetime – Uhrberg T 2 7 0 2 3 12,5a

12 Colonel Cantab* – Pedersen K 3 4 1 1 1 12,4a

V75-5

2 000 auto:

1 Photo Lavec* – Goop B d 3 2 7 d 12,0a

2 Pioneer F H – Uhrberg T 2 3 1 5 3 13,1a

3 Cash Hanover* – Nimczyk M 1 7 1 6 1 11,5a

4 Farzad Boko – Malmqvist R 2 0 6 0 6 10,9a

5 Flash Håleryd – Untersteiner P 4 5 4 6 5 09,7a

6 Slide So Easy* – Jensen F d 2 3 1 6 11,6a

7 Aron The Baron* – Jørgensen B 1 3 1 1 0 13,2a

8 Emmett Brown – Untersteiner J 2 d 6 0 1 11,0a

9 Hank von Håleryd – Takter J 1 3 4 4 d 11,8a

10 Tonicetobetrue* – Juel J 2 3 1 2 1 12,9a

11 Re Doc – Eriksson C 2 1 1 2 0 11,3a

12 Master Crowe – Ingves P 1 1 1 2 3 13,3a

Martin Berg