Hoppa till innehållSportbladet

Dagens namn: Åsa, Åslög

Så slutade Brasiliens GP

Uppdaterad 2011-03-10 | Publicerad 2010-11-07

1 Sebastian Vettel RBR-Renault 71 1:33:11.803

2 Mark Webber RBR-Renault 71 +4.2 sek

3 Fernando Alonso Ferrari 71 +6.8 sek

4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 71 +14.6 sek

5 Jenson Button McLaren-Mercedes 71 +15.5 sek

6 Nico Rosberg Mercedes GP 71 +35.3 sek

7 Michael Schumacher Mercedes GP 71 +43.4 sek

8 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 70 +1 varv

9 Robert Kubica Renault 70 +1 varv

10 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 70 +1 varv

11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 70 +1 varv

12 Adrian Sutil Force India-Mercedes 70 +1 varv

13 Sebastien Buemi STR-Ferrari 70 +1 varv

14 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 70 +1 varv

15 Felipe Massa Ferrari 70 +1 varv

16 Vitaly Petrov Renault 70 +1 varv

17 Nick Heidfeld BMW Sauber-Ferrari 70 +1 varv

18 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 69 +2 varv

19 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 69 +2 varv

20 Timo Glock Virgin-Cosworth 69 +2 varv

21 Bruno Senna HRT-Cosworth 69 +2 varv

22 Christian Klien HRT-Cosworth 65 +6 varv

Ret Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 62

Ret Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes

Källa: F1.com

Följ ämnen i artikeln