Hoppa till innehållAftonbladet

Allhelgonadagen (ingen namnsdag)

Tv-toppen: En miljon såg filmgalan

Publicerad 2015-02-02

Men ingen kan slå ”På spåret”...

Guldbaggegalan fick drygt 1,2 miljoner tittare att bänka sig framför tv-sändningen förra veckan. Det är inte särskilt höga tittarsiffror, men i ungefär samma paritet som förra året.

"På spåret" fortsätter att vara SVT:s pålitliga draglok, den här gången med 2,6 miljoner tittare.

Förra veckans mest sedda program

1. På spåret (SVT1, fredag) 2|605|000

2. Skavlan (SVT1, fredag) 1|806|000

3. Antikrundan (SVT1, torsdag) 1|624|000

4. Så ska det låta (SVT1, söndag) 1|512|000

5. Guldbaggen 2015 (SVT1, måndag) 1|278|000

6. Gladiatorerna (TV4, lördag) 1|138|000

7. Veckans brott (SVT1, tisdag) 1|068|000

8. Landet runt (SVT1, söndag) 992|000

9. Sveriges mästerkock (TV4, onsdag) 985|000

10. Fråga doktorn (SVT1, torsdag) 952|000

Mätperiod: 26/1-1/2 2015. Inga nyhetsprogram, "Sportnytt" eller program under tio minuter tas med på listan. Källa: MMS