Sportbladets V4-tips

Publicerad 2015-11-10

Här är dagens tips till Örebro, tisdag 10 november

Spelstopp 12.20 ATG24 12.00

V4-1, 1 609 meter aut0

1 Maraboo Man – Hultman K 0 0 8 2 8 12,0a

2 Gorgar Line – Daggert B-E 6 3 1 0 0 13,3a

3 Love Ain’t Easy – Jepson C J 3 1 6 4 0 12,6a

4 Smashing July – Stenquist N 3 2 5 0 0 13,4a

5 Prince de Mai – Wallin T 0 0 3 4 5 12,9a

6 Cocaracha – Gustavsson K P d 0 3 d 2 13,8a

7 His Pano – Eriksson K 5 3 0 7 6 13,2a

8 Van Morrison – Mäkinen C 3 8 5 0 8 12,7a

9 Explosive Dust – Widell K 3 0 2 0 d 12,0a

10 Affe Road – Göstasson A 5 0 0 0 2 12,7a

11 Visual Contact – Medelberg L 3 0 d 0 7 12,4a

12 Sonia’s Dream – Hultman M 1 3 1 2 0 12,2a

Rankning: 9–3–12–2–10–5–1–8–7–11–6–4.

Kommentar: Explosive Dust har bra chans men ser inte hundra ut.

V4-2, LD-1, 2 140 meter

1 Indian Woman – Jepson C J 0 3 8 8 5 16,9

2 Mimmis Hello Kitty – Jansson R S 0 0 0 8 6 16,2

3 Elle Star – Andersson T B 6 0 0 5 4 16,5

4 Queen Will – Pettersson H 5 1 2 2 2 15,9

5 Iggi – Karlsson P 6 5 5 2 2 15,5

6 Summerstrate M.L. – Karlsson M S 3 5 4 7 6 16,6

7 Jodie Star – Andersson M J 0 0 6 7 0 16,4

2 160 meter

8 Fröken Edel – Erixon L 0 6 0 7 8 15,6

9 Emilia – Modig T 1 0 5 7 5 15,6

10 Pergola – Wallin T k 0 d k 7 16,2

11 Medolla – Jakobsson M 2 0 7 6 5 14,7

12 Wiranda Lux – Partanen J 8 2 0 3 0 15,7

13 Gentelina M.J. – Lindblom M 8 7 6 6 d 15,8

14 Västerbo Maple – Daggert B-E 6 7 3 6 0 15,0

15 Edcorona – Ivarsson M 0 3 0 5 0 14,9

Rankning: 5–4–3–14–8–13–11–6–1–15–12–10–2–9–7.

Kommentar: Två streck känns stark, vi betalar även för en rolig.

V4-3, LD-2, 2 140 meter auto

1 So Cute Indika – Andersson M J 3 0 7 3 0 12,8a

2 Polar L.B. – Larsson M 0 2 3 0 0 11,2a

3 Pericle Bi – Tillman J 1 2 2 0 0 11,8a

4 Pretty Trio – Partanen J 1 5 3 0 8 12,4a

5 Mynta Broline – Karlsson A I 5 2 3 0 5 12,0a

6 Spark Rick – Karlsson P 1 d 0 1 5 11,0a

7 Part Two*  – Veteläinen A 5 3 0 0 7 13,1

8 Quirire – Schön M k d 0 0 0 13,1a

9 J.C.Memory – Jepson C J 0 4 0 1 4 12,3a

10 Rayon Lascaux – Eriksson K 4 0 5 7 0 12,7a

11 Nice and Easy – Widell K 4 0 0 6 4 13,1a

12 Bam Bam V. – Jakobsson M 3 3 1 0 7 11,3a

Rankning: 3–6–9–2–7–5–12–1–8–11–4–10.

Kommentar: Omgångens öppnaste lopp.

V4-4, Trio, 2 140 meter

1 Zarah Zolide – Riesterer U 0 7 3 4 2 16,4

2 Turbo Brave – Karlsson P 0 2 3 5 0 16,6

3 Global Steffo – Jakobsson M 3 4 3 0 3 16,7

4 K.B.Lord Spotlite – Erixon L 8 5 0 0 4 17,3

5 Ruffs Palema – Sedström L 4 0 2 0 4 16,3

6 Bell Knight – Karlsson M S 6 4 2 1 6 16,1

7 Bottnas Ametist – Airaksinen P 1 2 d 0 4 16,1

8 A Beautiful Cut – Horpestad T k 2 1 1 5 16,6

2 160 meter

9 Billy Jovalley – Andersson M J 4 d 4 0 3 15,5

10 Full Fart – Karasiewicz A 1 7 3 3 6 14,9

11 Igucci – Andersen T 2 3 d 4 3 14,6

12 Will Olas Barack – Gustavsson K P 3 0 0 4 0 17,1

13 Canterbury – Widell K 2 4 0 3 7 16,1

14 Ayita Pil – Blom N 0 4 0 0 0 14,8

15 Jumpinjackofjoy – Jepson C J 5 2 1 7 5 16,2

Rankning: 8–3–6–13–15–11–1–10–9–7–5–12–14–2–4.

Kommentar: Jämnt lopp. Fördel för de bästa på startfållan.

Per Nicklasson

Följ ämnen i artikeln