Blir svår att slå från ledningen på V4

Sportbladets V4-tips – fredagen den 21 februari från Umåker

Publicerad 2020-02-21

Sportbladets Martin Berg tippar V4.

Här är dagens tips till V4-loppen från Umåker, fredagen den 21 februari.

Spelstopp 13.29

ATG Live 12.00


ANNONS: Nu kan du ta rygg på Sportbladets profiler på ATG Tillsammans. Här kan du gå med i laget. [Extern länk]


V4-1, 2 140 m auto

1 Dillon Power* - Eriksson S V 0 0 0 3 0 12,6a

2 Nacrous - Östman J 2 1 5 5 d 13,6a

3 Pacino Brave* - Forss M 0 2 6 5 6 15,1a

4 Mr Sånna - Petrén J 1 7 1 0 3 13,5a

5 Zeki Font - Djuse M A 5 d 2 0 0 14,0a

6 Bishop - Oscarsson G 6 2 0 0 0 14,6a

7 Vincent Caprese - Johansson S-Å 0 6 1 2 0 14,3a

8 Kahlua Bishop - Bodin M 0 0 1 d 1 14,3a

9 Nyby Dirty Money - Gustafsson P 7 7 5 3 4 15,7a

10 Santana’s Ultimate - Melander M 4 2 4 1 d 14,0a

11 Hamilkar Boko - Dolling Millberg J 0 2 6 3 0 13,7a

12 An Maria - Palomäki K 0 0 4 6 4 13,0a

Rankning: 4–8–2–11–10–5–7–6–3–1–9–12

Kommentar: Förra gången tröttnade Mr Sånna men innan det vann han ett tufft lopp mycket lätt. Får en ny chans och tipset.

V4-2, 2 140 m auto

1 Make Someone Happy* - Djuse M A 6 0 2 0 1 14,2a

2 Höwings Xerxes - Lindqvist O A 7 1 5 8 0 16,2a

3 Gobo’s Niike - Östman J 0 3 0 0 6 16,1a

4 Dreams Patric - Eriksson L 0 6 2 0 7 15,7a

5 Young Lavec - Palomäki K 5 0 0 0 1 16,2a

6 Dream Casino - Åkerlund M d 2 4 3 7 17,0a

7 Wasa Rebel* - Osterling S H d 2 0 0 0 15,7a

8 Kallis Tooma - Forss M 0 4 5 0 1 16,2a

9 B.W.T.Duracell* - Oksakari M 4 5 0 0 3 14,8a

10 Farao Am - Eriksson J 7 0 5 4 3 15,7a

11 Special Mystery* - Strand W 0 4 0 6 5 17,7a

12 Young Billion - Hansen B d d d k 1 14,8a

13 Bamse Å. - Lindqvist M 4 3 6 0 3 15,7a

14 Livi Kingdom - Hiltunen H 7 3 0 2 2 13,4a

15 Vemyras Vilma - Djupenström J 0 6 0 3 5 14,1a

Rankning: 8–1–12–2–9–10–14–13–5–6–7–4–3–11–15

Kommentar: Struken 31/1 och 10/12 men vann mycket lätt där emellan, så om Kallis Tooma är som han ska så räknas han tidigt. Från ledningen kommer Make Someone Happy bli svår att slå.

V4-3, LD-1, 1 640 m auto

1 Källsjöviking - Gällerstedt M 2 3 4 1 2 26,9a

2 Järvsö Bukefalos - Djuse M A 0 4 0 1 3 24,5a

3 Gullpål - Melander M 3 4 0 0 5 26,0a

4 Vindpärla - Tuuliainen R 5 0 0 0 0 28,4a

5 Ros Svarten - Månsson C k 2 0 0 k 25,9a

6 Rappodina - Söderholm K 2 1 2 3 4 27,3a

7 Guli Vinn - Lindqvist O A 0 6 3 0 3 26,4a

8 Bläs Laban - Gustafsson P 7 0 4 4 0 28,5a

9 Haga Modde - Persson H 8 6 1 8 1 27,6a

10 Attack - Lindgren J 4 5 5 4 0 28,3a

11 Kaksi Can - Kärrman R 0 0 3 5 1 27,6a

12 Adelinn* - Östman J 5 4 4 3 5 26,6a

Rankning: 2–1–6–11–9–7–10–5–4–12–8–3

Kommentar: Normalt sett ska Järvsö Bukefalos ha goda möjligheter att ta hem det här. Spåret är bra, han är snabb ut och vann enkelt från ledningen näst senast. Men Källsjöviking utmanar.

V4-4, LD-2, 2 140 m auto

1 Redhot Tap Dancer* - Djuse M A 0 5 1 3 2 13,3a

2 Level Change - Östman J 0 4 1 0 7 13,2a

3 Wasa Windy* - Eriksson J 0 7 0 d 0 13,9a

4 Mycrazydream - Dunder R 2 6 2 1 0 13,9a

5 U.Boat - Melander M 6 3 0 0 2 13,7a

6 Lemmy* - Osterling S H 4 5 0 0 5 15,0a

7 Emmeline Follo - Forss M 7 3 0 0 0 12,4a

8 Akropolis Scandi - Hiltunen H 2 0 0 0 0 12,4a

9 Reorder - Lindqvist M 0 7 0 0 6 11,6a

10 Pinewood Man - Lindqvist O A 0 2 3 2 5 11,8a

11 Magic Allybis - Söderholm K 3 5 3 5 3 12,0a

12 Cash’em - Engfors J 0 7 1 d d 12,4a

13 Miss Golden Quick - Strand W 7 0 0 0 0 13,4a

Rankning: 1–4–11–12–5–10–3–7–2–6–9–8–13

Kommentar: Om det löser sig så är Redhot Tap Dancer given i segerstriden igen. Med där framme varje gång. Förra gången tappade Mycrazydream men har nog mått väldigt bra av det loppet. När som helst får Magic Allybis utdelning på sin fina form.

Systemförslagen

V4

V4-1: 4–8–2–11 (10–5).

V4-2: 8–1–12–2 (9–10).

V4-3: 2–1 (6–11).

V4-4: 1–4–11 (12–5).

96 rader/192 kronor.

Lunchdubbel

LD-1: 2–1.

LD-2: 1–4–11.

6 rader.


Följ ämnen i artikeln