”Svår att stå emot – en rolig spik på V64”
Sportbladets 6 rätt med Nils Larsson • Superguiden inför V64 på Mantorp – måndagen den 19 april
Publicerad 2021-04-19
Här är Sportbladets rykande färska djupanalys till V64-omgången i kväll som körs på Mantorp.
Med ”Sportbladets 6 rätt” i dag, måndagen den 19 april, med Nils Larsson får du:
Bästa spiken
Bästa skrällen
Hetaste intervjun
Topprankning lopp för lopp
DD-förslaget
Baninfon
Startlistan
Systemet
Spelstopp i kväll 19.30
ANNONS: Här kan du rygga andelssystemet ”Sportbladets 6 rätt” i kväll. [Extern länk]
Bästa spiken
10 Asa Ready To Glide (V64-5) har gjort tre starter efter uppehåll och svarat för lysande avslutningar varje gång. Sitter hon bara vettigt på det när upploppet nalkas blir hon väldigt svår att stå emot. Rolig spik både på V64 och Dagens Dubbel! 17 procent.
Bästa skrällarna
5 Sahara B.Boy (V64-3) har visat bra form på slutet och varit klart plusbetonad senaste två starterna. Med rätt ryggresa kan han vara en jätteskräll. Två procent.
7 Listas Psycho (V64-4) är inte alls tokig för klassen och hittar man ett bra slagläge bör han vara med i striden. Tre procent.
Hetaste intervjun
– 10 Asa Ready To Glide (V64-5) har gjort det väldigt bra på slutet men suttit lite för långt bak och fått för långt fram. Hon verkar som vanligt i träningen och vi får se hur det löser sig i kväll. Det blir inga ändringar då hon varit så pass bra, säger Ann Karin Ö Larsen.
Topprankning lopp för lopp
V64-1: 5-3-1-2-10
V64-2: 9-10-4-1-6
V64-3: 7-8-5-3-1
V64-4: 3-7-1-9-5
V64-5: 10-8-4-6-11
V64-6: 1-7-8-6-2
ANNONS: Här kan du rygga andelssystemet ”Sportbladets 6 rätt” i kväll. [Extern länk]
DD-förslaget
DD-1: 10 Asa Ready To Glide
DD-2: 1, 7
2 rader.
Baninfon,
Banförkortning: Mp
Längd: 1 000 m
Bredd: 23,4 m (2140 m), 23,6 m (1640 m)
Upplopp: 177 m
Open stretch: Nej
Vinklad startbilsvinge: Nej
Källa: Svensk Travsport
Systemet
V64-1: 1, 2, 3, 5 (10-9)
V64-2: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11 (3-5)
V64-3: 1, 3, 4, 5, 7, 8 (9-6)
V64-4: 1, 3, 7, 9 (5-11)
V64-5: 10 Asa Ready To Glide (8-4)
V64-6: 1, 7 (8-6)
1 536 rader/kronor
Startlistan:
V64-1, 2 140 meter volt
1 Boke Palema - Ohlsson U 1 4 k 8 0 16,8
2 160:
2 Mäster Sauron - Skoglund R N 3 d 4 3 0 15,5
3 Mas Credit - Lövdal A 5 5 3 1 2 14,6
4 Andrina - Andersson G B d k d k 6 16,1
5 Jewel River - Eriksson A 1 1 1 4 0 16,4
6 Up to Joy - Karlstedt R 6 5 0 0 6 15,8
7 Absolute Speed - Eriksson K 0 4 7 0 8 16,4
8 Crown Pale - Laursen J 5 0 6 0 8 15,5
9 G.K.Yippi - Jepson C J 5 0 6 d 0 15,9
10 Teton Happy - Svanberg O 0 6 0 0 2 15,9
V64-2, 1 640 meter auto
1 Bradbee - Jakobsson M 6 1 5 1 7 13,8a
2 Fiona Pavlova - Wester A 6 3 3 2 0 15,2a
3 Esprit d'Inverne - Adolfsson S 0 1 4 3 8 15,4a
4 Lancelot Laday - Jepson C J 5 3 1 4 3 13,2a
5 Spiderman Marke - Andersson M J 6 5 2 6 3 16,2a
6 Teton Game of War - Svedberg M B 0 5 d 1 6 15,3a
7 Con Te Partiro - Eriksson A 4 2 6 0 d 15,7a
8 Engla S.S. - Svantesson P-O 8 1 0 0 0 14,5a
9 Goodlookin' Pepper - Ohlsson U 2 2 6 3 0 13,5a
10 S.G.Kingstone - Jansson T 5 d 4 2 4 11,8a
11 Fauntleroy - Niklasson M 8 3 5 4 2 14,1a
12 Västerbo Marbre - Laursen J 3 1 6 4 2 15,0a
V64-3, 2 140 meter volt
1 Takata - Nilsson H 1 0 1 0 6 14,4
2 Alvena Vagaboy - Andersson M J 0 6 4 0 6 13,6
3 Flexible Launcher - Sedström L 4 7 2 8 4 15,5
4 Get Ready on Tour - Ohlsson U 0 0 6 0 5 13,7
2 160:
5 Sahara B.Boy* - Skoglund R N 6 0 0 2 6 14,8
6 Tiptoe - Olsson Jacobsen S 7 5 8 0 d 14,4
7 Pinto Bob - Lennartsson P k 0 3 3 d 13,9
8 Hierro Boko - Lähdekorpi H 0 1 2 5 0 12,6
9 Leonas Sami - Eriksson K 2 3 7 2 6 14,1
V64-4, 2 140 meter auto
1 Midsomermere - Svensson C 5 2 0 1 1 16,5a
2 Chip Mc Kei'em - Jakobsson M 0 4 d 4 5 14,7a
3 Bandit Frontline - Ohlsson U 1 1 2 2 4 15,7
4 Digital Carpet - Söderholm L-Å 3 2 2 0 6 15,0a
5 Espri Launcher - Sedström L d 0 1 5 3 14,1a
6 Hot Hot Hot - Lindgren L L 0 4 d 0 7 16,0a
7 Listas Psycho - Olsson Jacobsen S 2 4 3 7 0 14,7a
8 Icarus Boko - Wieselgren S 5 0 0 0 0 14,5a
9 Niras Donatello - Persson S 0 2 3 4 4 13,9a
10 Baton Westwood - Nilsson L-E 2 0 0 0 0 14,8a
11 Crazy Horse - Andersson G B 3 0 4 3 2 13,8a
12 Amazing Memory - Eriksson K 0 2 8 5 0 12,4a
V64-5, DD-1, 2 140 meter auto
1 Mellby Eye Catcher - Källberg A 3 6 2 0 4 11,6a
2 Olga Utca - Brodin S 5 6 3 6 8 13,6a
3 Indian Front - Eriksson A 4 5 0 4 6 12,4a
4 Opalis - Skoglund R N d k 3 2 5 11,6a
5 Cikoria Frazer - Gustavsson K P 0 0 6 4 0 12,0a
6 Miss Silver - Lennartsson P 1 5 2 d 4 12,1a
7 Hickomisschampagne - Linderoth M Å 4 0 4 6 0 12,7a
8 Love No Pain - Soronen J 0 1 2 1 0 13,5a
9 C.R.Nobless - Widell K 7 6 6 0 0 12,0a
10 Asa Ready To Glide - Jansson T 5 0 5 3 2 12,2a
11 Ryssebo la Reine - Stjernström M 3 7 0 6 k 12,3a
V64-6, DD-2, 2 640 meter auto
1 Mandela Zon - Korpi J 0 2 5 3 1 13,6a
2 Carotene - Persson S 4 0 0 5 1 13,7a
3 M.T.Magic Dream - Nyström P 4 4 0 0 1 13,1a
4 Nettan Sånna - Karlstedt R 0 6 3 1 4 12,4a
5 Maj Doll - Sedström J 0 3 1 6 6 14,5a
6 Omega Superstar - Skoglund R N 0 k d k 0 13,1a
7 Dream Creation - Ericsson S d 3 0 0 2 14,5a
8 Powerbank - Söderholm L-Å 1 1 6 0 1 11,5a
9 Pomeroll Am - Belsing M 1 3 7 2 6 13,2a
10 Global Above All - Eriksson A STARTAR EJ
11 Kom Leia - Andersson M J 5 0 0 0 0 13,9a
12 Hoppla - Lennartsson P STARTAR EJ