V4, LD, Trio

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2009-10-20

– här är startlistorna

Spelstopp: 12.20 TV4: 13.00

V4-1, 2?140 m auto

?1 Harpos Oprah – Svensson J 0 5 4 0 0 13,5a

?2 Lady Tapdance – Nordström P 7 1 4 2 0 12,2a

?3 Look For Simoni – Ehlers J 0 0 4 3 0 13,1a

?4 Keep Out – Karlstedt R 5 0 0 0 0 13,7a

?5 Third Time Lucky – Elfstrand M 0 0 k 6 4 14,5a

?6 Eva Bore – Lubrano G 7 0 3 0 2 13,7a

?7 Greenhill’s Daisy – Goop B 0 d 0 k 0 14,6a

?8 Fortaleza Ås – Svanstedt Å 0 d d 1 0 15,9

?9 Wildgirl Boshoeve – Waldmüller M 0 0 d 0 3 14,3a

10 Nobility* – Jensen F 0 0 1 2 3 14,4a

11 Rose Spirit – Ingves P 5 4 5 0 0 13,3a

12 Jessie McKee – Haugstad K 0 5 2 0 3 13,5a

Rankning: 10–4–8–2–11–3–7–9–5–6–1–12.

Kommentar: Nobility avslutade starkt från sjunde utvändigt senast och var nära att hinna dit. Det kan absolut bli revansch nu. Keep Out är bättre än hon visat på slutet och kan bli svårslagen från spets. Fortaleza Ås besitter hög kapacitet och kan inte räknas bort trots läget.

V4-2, LD-1, 2?140 m auto

?1 Chip Storm – Svanstedt Å d 1 0 d 4 14,7a

?2 Tasso – Korsar R 1 5 3 6 0 12,0a

?3 Ron Jeremy Kemp* – Heiskanen V 0 2 1 0 5 12,5a

?4 Dante de Linde* – Crebas H 1 5 6 4 2 13,0a

?5 Kristina Bore – Lubrano G 3 7 4 0 d 14,0a

?6 Kingpin la Marc – Persson H K 3 4 0 3 0 14,0a

?7 Menai Eden – Pedersen J W 6 1 0 2 0 13,4a

?8 Abbe Palema – Nordström P 3 0 4 0 3 13,4a

?9 Quantum Oliver – Jensen F 1 6 5 5 4 13,4a

10 Bowling Fire – Söderkvist S 7 4 2 3 0 13,4a

11 Smashin Spin – Laursen J 1 6 2 6 3 14,4a

12 Sunzi November – Goop B 3 0 3 0 k 14,2a

Rankning: 4–3–9–1–2–12–8–6–11–7–5–10.

Kommentar: Dante de Linde höll väldigt starkt utvändigt ledaren senast som lite slagen av Youpie. Det här ser ut som en mycket bra uppgift och vi spikar på allt.

V4-3, LD-2, 2?140 m auto

1 Opus Injection – Johansson H E 7 0 0 7 1 14,5a

2 Lövgårdens Zabonne – Söderk. S 2 6 6 0 0 14,3a

3 Activa R.R. – Rutgersson R S 0 1 0 4 0 14,1a

4 Florida Wind – Nilsson H 0 5 4 3 3 15,4a

5 Breadtodad East – Jensen F 5 1 3 d 3 14,7a

6 Miss Jolly Dust – Svanstedt A 0 0 0 1 2 16,1a

7 Vilda Z. – Eklundh A 2 5 0 3 4 14,9a

8 Makes People Talk – Svanstedt Å 1 d 8 2 2 15,6

9 Puttlaus – Haugstad K 1 2 5 0 4 14,7a

10 Elles W.Photo – Stelius L 4 0 2 6 3 13,1a

11 See you in Paris – Kjaersgaard P 0 1 1 0 1 13,9a

12 Banker Tooma – Goop B d 2 d 2 1 13,8a

Rankning: 8–5–11–12–6–7–2–4–10–9–1–3.

Kommentar: Makes People Talk fick målfotostryk i V75 senast och är det givna tipset här trots åttondespår bakom bilen. Han tål att göra en hel del jobb själv under vägen. Breadtodad East gör det bra i varje start och Flemming reser sällan till Åby utan segerchans.

V4-4, Trio, 1?640 m auto

?1 Womanizer – Goop B 0 1 0 0 0 16,5

?2 Crystal Tooma – Johansson P T 8 3 0 6 5 16,9a

?3 Goldfever* – Jensen F 1 1 1 2 3 14,8a

?4 Triton East – Nordström P 2 6 6 2 0 14,5a

?5 Sunshine Elegance – Söderkvist S 3 1 1 d 0 17,4a

?6 Edu’s Bandito* – Heiskanen V 1 2 0 2 4 14,8a

?7 Raccroc – Wahlqvist R 1 2 3 4 d 14,8a

?8 Noah V.V. – Svanstedt Å 0 2 d 2 1 15,1a

?9 Global Jitney* – Sjunnesson J d 3 1 7 1 15,1

10 Leopold Brown – Falsig B 0 4 3 2 0 16,1a

11 Badly Drawn Boy – Landén S 1 2 0 3 8 15,0a

12 Noble Stone – Laursen J 1 3 4 0 0 14,6a

Rankning: 3–8–4–6–1–9–7–5–2–10–11–12.

Kommentar: Goldfever har gått bra för Flemming Jensen och står bra till. Han får tipset. Noah V.V. har tänt till sedan han fått börja gå barfota runt om och ska räknas tidigt.

V4-1: 10–4–8–2–11. V4-2: 4 Dante de Linde. V4-3: 8–5–11–12. V4-4: 3–8–4–6–1. 100 rader/200 kronor.

LD-1: 4. LD-2: 8–5–11–12. 4 rader.

Trio, etta: 3–8–4–6–1. Tvåa: 3–8–4–6–1. Trea: 3–8–4–6–1. 60 rader.