MÅLVAKTSLIGAN/RÄDDN.

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2008-01-17

Spelare, klubb, matcher, skott på mål, räddningar

1. Karol Krizan, MODO, 35, (968) 884

2. Andreas Hadelöv, Skellefteå, 33, (874) 794

3. Daniel Larsson, Djurgården, 31, (865) 791

4. Stefan Liv, HV71, 32, (865) 787

5. Gusten Törnqvist, Luleå, 31, (843) 766

6. Juha Pitkämäki, Mora, 30, (842) 755

7. Björn Bjurling, Södertälje, 21, (724) 675

8. Johan Backlund, Timrå, 30, (741) 670

9. Rastislav Stana, Linköping, 27, (737) 662

10. Ari Ahonen, Frölunda, 31, (691) 619

(Källa: swehockey.se)

Följ ämnen

Följ ämnen i artikeln