Ställningen i British Open första ronden

Uppdaterad 2011-03-08 | Publicerad 2001-07-19

Täten och svenskarnas resultat

Colin Montgomerie

Topp 5

1. Colin Montgomerie, Skottland, 65 slag, -6

2. Brad Faxon, USA, 68 slag, -3

2. Cris Di Marco, USA, 68 slag, -3

2. Mikko Ilonen, Finland, 68 slag, -3

5. Justin Rose, 69 slag, -2

5. Miguel Angel Jimenez, 69 slag, -2

5. Paul McGinley, 69 slag, -2

5. JP Hayes, USA, 69 slag, -2

5. David Duval, USA, 69 slag, -2

5. José Maria Olazabal, Spanien, 69 slag, -2

5. Stuart Appleby, Australien, 69 slag, -2

5. Pierre Fulke, Sverige, 69 slag, -2

5. Billy Andrade, USA, 69 slag, -2

5. Alexandree Balicki, Frankrike, 69 slag, -2

5. Niclas Fasth, Sverige, 69 slag, -2

5. Alex Cejka, Tyskland, 69 slag, -2

5. Jesper Parnevik, Sverige, 69 slag, -2

5. Billy Mayfair, USA, 69 slag, -2

5. Greg Owen, England, hål,17, -2

5. Joe Ogilvie, USA, hål 15, -2

Svenskarna

5. Pierre Fulke, 69 slag, -2

5. Jesper Parnevik, 69 slag, -2

5. Niclas Fasth, 69 slag, -2

52. Olle Karlsson, 72 slag, +1

87. Fredrik Jacobsson, 74 slag, +3

105. Henrik Stensson, 75 slag, +4

105. Robert Karlsson, 75 slag, +4

105. Mathias Grönberg, 75 slag, +4

Följ ämnen
Golf

Följ ämnen i artikeln