Tv-toppen: "Let's dance" gick in som tvåa
Publicerad 2020-03-23
"Mästarnas mästare" ökade ännu lite mer i popularitet. Många bänkade sig också framför tv:n för att titta på säsongsstarten av "Let's dance".
1. Mästarnas mästare (SVT1, söndag) 2 245 000
2. Let's dance (TV4, fredag) 1 741 000
3. Antikrundan (SVT1, torsdag) 1 697 000
4. Auktionssommar (SVT1, tisdag) 1 347 000
5. Bäst i test (SVT1, fredag) 1 331 000
6. Husdrömmar (SVT1, måndag) 1 320 000
7. Sveriges mästerkock (TV4, onsdag) 1 238 000
8. Stjärnornas stjärna (TV4, lördag) 1 189 000
9. Smartare än en femteklass (SVT1, lördag) 1 099 000
10. Fråga doktorn (SVT1, måndag) 1 049 000
Mätperiod: 16/3–22/3. Inga nyhetsprogram, "Sportnytt" eller program under tio minuter, tas med på listan.