Hoppa till innehållAftonbladet

Dagens namn: Helge

Vilken typ av mobilanvändare är du?

Uppdaterad 2011-03-08 | Publicerad 2001-08-30

Vilken typ av mobilkund är du?

Vår guide visar kostnaden per månad och år för sex olika typer.

Välj den som liknar dig själv mest, så ser du vilka operatörer som är förmånligast för dig.

TYP 1: Ringer litet

Till andra operatörernas nät:

Dagtid på vardagar 10 samtal/månad på tre minuter, varav 5 samtal till andra nät.

Övrig tid 30 samtal/månad på tre minuter, varav 15 samtal till andra nät.

Telia-abonnemang: vart tionde dagsamtal flyttat till kvällstid.

Operatör Kostnad Kostnad/ månad år

Tango Mobil Kontant 282 3 384

LunarMobil VRÅL Kontant 289 3 468

Tele2Mobil Senior 296 3 552

Comviq Kontant 300 3 600

Europolitan CU 305 3 660

Telia Refill (Kontantkort) 306 3 672

Europolitan Easy Kontant 322 3 864

Comviq Joker (Kväll) 325 3 900

Comviq Dag 326 3 912

HemEl Kontant 330 3 960

Bara inom det egna nätet:

Dagtid på vardagar 10 samtal/månad på tre minuter.

Övrig tid 30 samtal/månad på tre minuter.

Telia-abonnemang: vart tionde dagsamtal flyttat till kvällstid.

Operatör Kostnad Kostnad/månad år

Comviq Lokalabonnemang 184 2 208

LunarMobil VRÅL Kontant 210 2 520

Tango Mobil Kontant 216 2 592

Glocalnet 220 2 640

Comviq Kontant 235 2 820

Tele2Mobil Senior 235 2 820

Europolitan CU 242 2 904

Comviq Kontant Millennium 247 2 964

Sense Go 249 2 988

Telia Refill (Kontantkort) 252 3 024

TYP2: Ringer lagom

Till andra operatörernas nät:

Dagtid på vardagar 30 samtal/månad på tre minuter, varav 15 samtal till andra nät.

Övrig tid 60 samtal/månad på tre minuter, varav 30 samtal till andra nät.

Telia-abonnemang: vart tionde dagsamtal flyttat till kvällstid.

Operatör Kostnad Kostnad/ månad år

Tele2Mobil Senior 615 7 380

Comviq Dag 650 7 800

Comviq Joker (Kväll) 673 8 076

Comviq Lokalabonn. 687 8 244

Telia Mobitel Plus 701 8 412

Tango Mobil Kontant 718 8 616

LunarMobil VRÅL Kontant 728 8 736

DialnSmile Plan3 759 9 108

Comviq Kontant 765 9 180

Europolitan CU 783 9 396

Bara inom det egna nätet:

Dagtid på vardagar 30 samtal/månad på tre minuter.

Övrig tid 60 samtal/månad på tre minuter.

Telia-abonnemang: vart tionde dagsamtal flyttat till kvällstid.

Operatör Kostnad Kostnad/månad år

Comviq Lokalabonnemang 269 3 228

Comviq Dag 493 5 916

Tele2Mobil Senior 494 5 928

Glocalnet 506 6 072

Telia Mobitel Plus 510 6 120

Tele2Mobil FlatRate 514 6 168

Comviq Joker (Kväll) 529 6 348

LunarMobil VRÅL Kontant 556 6 672

Sense Go 581 6 972

Sense SoHo 581 6 972

TYP 3: Ringer mycket

Till andra operatörernas nät:

Dagtid på vardagar 90 samtal/månad på fem minuter, varav 45 till andra nät.

Övrig tid 150 samtal/månad på fem minuter, varav 75 till andra nät.

Telia-abonnemang: vart tionde dagsamtal flyttat till kvällstid.

Operatör Kostnad Kostnad/ månad år

Tele2Mobil Senior 2 511 30 132

Comviq Dag 2 574 30 888

Comviq Lokalabonn. 2 576 30 912

Comviq Joker (Kväll) 2 797 33 564

Telia Mobitel Plus 2 823 33 876

Tele2Mobil FlatRate 3 000 36 000

DialnSmile Plan3 3 020 36 240

Sense SoHo 3 167 38 004

Dialnsmile Plan1 3 255 39 060

Djuice 3 265 39 180

Bara inom det egna nätet:

Dagtid på vardagar 90 samtal/månad på fem minuter.

Övrig tid 150 samtal/månad på fem minuter.

Telia-abonnemang: vart tionde dagsamtal flyttat till kvällstid.

Operatör Kostnad Kostnad/ månad år

Comviq Lokalabonnemang 716 8 592

Tele2Mobil FlatRate 1 272 15 264

Dialnsmile Plan1 1 814 21 768

Sense SoHo 1 817 21 804

Comviq Dag 1 880 22 560

Europolitan Multi 1 946 23 352

Tele2Mobil Senior 2 004 24 048

Telia Mobitel Plus 2 007 24 084

Europolitan Multi* 2 030 24 360

Dialnsmile Plan 2 2 133 25 596

*)exkl. öppningsavg

OBS: I beräkningen av månadskostnaden ingår samtalskostnader, månadsavgifter och inträdesavgifter. Vi har räknat med att kunden betalar inträdesavgiften månadsvis i ett år, för att få jämförbara siffror med dem som inte har någon inträdesavgift.

Adresser och telefonnummer till operatörerna

Läs mer

Följ ämnen i artikeln